Tetra Pak and Alfa Laval Part Numbers
| Product | Product Name |
| 3117360-0002 | Dolly |
| 351523-0215 | O-ring, 19.20×3.00mm FKM-80A |
| 1285006-0000 | Spacer |
| 90459-2291 | Safety relay, E1T |
| 90605-4430 | Valve, 88 G ½” 1.4436 PTFE |
| 90240-0172 | Flange bushing, 8.00×12.00×10.00mm |
| 90459-2512 | Analogue input, 2 POINT I/O NEMA |
| 6-3180121905 | Spare part kit, for Ball valve |
| 351877-6005 | Ball bearing, 25.00×47.00×12.00mm |
| 2848858-0000 | Guide Arm |
| 6-9611920007 | Diaphragm set, EPDM ARC 76-101.6 |
| 90604-4127 | Indicator, 420BAR IP65 |
| 90459-3019 | Speed regulator, Elbow GRLA Push-in 6mm |
| 90600-8806 | Bushing, Hytron AKM Plastic |
| 3177375-0002 | Dolly |
| 90459-6620 | Handle, Door Coupling |
| 3353804-0000 | Holder |
| 90360-0310 | Capsule, for MK45-1 trap |
| 6-9611920218 | Service kit, CPMI-2/CPMO-2 UPPER NBR |
| 6-9611926545 | Service kit, EPDM 51/DN50 Unique SSV |
| 3295947-0000 | Guide Console |
| 90235-0846 | Air regulator, 7060 G⅛ 10.0bar |
| 90600-9428 | Gasket 1/2″ , 0957210 |
| 90603-3979 | Sensor cable, M8/M12 L=0.6m |
| 256176-0000 | Timing Belt Pulley |
| 90600-3677 | Sleeve, 15x21x20mm |
| 90610-0210 | Pressure sensor, SPAU Fl. – 16.0bar |
| 6-9611926502 | Service kit, USSV SPC-1/7710 38/DN40/1 1 |
| 6-9611991680 | Spring, LKC-1/2 63.5/NW65 |
| 90510-1490 | Shaft seal, SiC/SiC/EPDM |
| 6-9611920119 | Service kit, CPM-D-60 |
| 6-9611926504 | Service kit, EPDM USSV SPC-1/7710 DN65 |
| 6-3131703793 | Gasket, A-L SMS 63.5 EPDM |
| 90511-0919 | Safety switch, 440G 24.0V 2NC/1NO |
| 90459-3031 | Round cylinder, DSNU 25x15mm |
| 2808154-0000 | Chain |
| 3220772-0000 | Cam |
| 929284-0000 | Roller |
| 90511-6559 | Internal Ass. DN25 OR TRT GL10 VS25 H16 |
| 6-9613143101 | Bonnet, 101.6 316L Unique SSV/7000 |
| 90459-6426 | Pressure switch, PEV 1.0 – 12.0bar 250V |
| 90512-4451 | Valve mini-disc dia.51for act. MD217 |
| 3021606-0000 | Seal Ring |
| 90606-9573 | Planetary gear, LPB 50.00Nm |
| 90604-8447 | Unit, 70x740x36mm |
| 90524-7359 | Air regulator, MSB4 G⅛ 7.0bar |
| 6-9611926547 | Service kit, EPDM 76.1/DN80 Unique SSV |
| 90600-0511 | O-ring, 930-144 |
| 90511-6269 | Internal Assembly DN65 OR RKGL70 |
| 90522-1610 | Unit, Linear bearing |
| 6-4723137089 | O-ring 129.77×3.53 Foodgrade |
| 90512-8724 | Mounting Kit to Bürkert Top Control |
| 90530-3174 | Gas spring, D08-19 Stroke 200mm |
| 90521-1781 | Cable equipotential BA000 D06 L=150mm |
| 90525-4757 | Shaft bushing, 16.00×18.00×20.00mm |
| 90524-6786 | Seal BB Connection System VB006 J001 |
| 90510-4964 | Temp transmitter, TPT21 0 – 350°C |
| 90502-2352 | Filter Cartridge 5″ Emflon PFR 0.2 |
| 90512-7625 | Stopper PA66 |
| 6-3135302051 | Seal ring, EPDM, standard. |
| 90511-5863 | Filter cartridge, AB 0.2µm |
| 6-4723137009 | O-ring 44.04×3.53 Foodgrade |
| 90520-4179 | Spare part kit, DN25 2/2way SS PTFE |
| 6-9611926703 | Service kit, EPDM USSV TO 76.1/DN80/3″ |
| 90520-4181 | Spare part kit, DN40 2/2way SS PTFE |
| 90520-4178 | Spare part kit, DN20 2/2way SS PTFE |
| 3220773-0000 | Cam |
| 93000-2643 | A00867-606-004-4, Rubber |
| 5985320-9083 | Speed regulator, T-conn. GR Push-in 6mm |
| 90515-8102 | Seal clamp 154 silicone DIN 32676 |
| 90523-7188 | Actuator, 200063 NC |
| 90525-1490 | O-Ring 291 149.3×5.7mm 70 EPDM |
| 6-9611926322 | Service kit, SSSV 12.7 MMEPDM CHANGE-OVE |
| 90515-8054 | Sleeve tetratex D. 104x200mm Open/Closed |
| 90517-5214 | Disc LKB valve Ø63,5 Duplex steel |
| 90457-7026 | A00863-215-017-4, Pressure rail |
| 6-9611926583 | Service kit, EPDM USSV ch.O 76.1/DN80/3″ |
| 90518-7758 | Sensor cable, M12/Open end L=15.0m |
| 90524-0681 | O-ring D807x8mm EPDM FDA |
| 90523-3119 | O-ring SBF, Bagfilter lid gasket |
| 90526-9063 | Seal ring U shaped 500x2mm silicone |
| 3322029-0000 | Spring Holder |
| 90512-4190 | O-ring EPDM 60.00×2.62 FDA |
| 90522-5796 | Clamp sens. Rp.G 1″1/2 BS600 D06 1.4404 |
| 90523-2092 | Flange gasket, 137.00×89.00mm PTFE |
| 90604-6808 | Suction cup, BX52P 53.0mm G⅛ |
| 90526-3605 | Gasket AV713 DN65 95x82x0.75mm |
| 90523-2873 | Gasket kit Strainer Type 60300 DIN, DN50 |
| 6-9613125002 | Bushing, for Bonnet 25-101.6 |
| 90523-3390 | Gasket kit Strainer Type 60300 DIN, DN65 |
| 90502-4941 | Seal inspection door PB001 J45 |
| 90530-9090 | Gasket, DIN11851 G 40 EPDM |
| 90523-2872 | Gasket kit Strainer Type 60300 DIN |
| 90523-3208 | Gasket kit Strainer Type 60300 DIN, DN80 |
| 90457-7024 | A00863-215-014-4, Pressure rail |
| 90606-5988 | Cylinder, 230bar G1/8 |
| 90604-1314 | A00974-128-064-4, Round belt d= 6×454 |
| 335101-0131 | Branching module, MS4-FRM G¼ |
| 6-3450526202 | Connection gasket, C6 EPDMFF |
| 312105-0287 | Screw, M4x8 A4 70 ISO4017 |
| 311112-0207 | Spring pin, 3.0×14.00mm A2 |
| 70000149021 | Suction cup, BL40-5 40.0mm G⅜ |
| 1021130-0000 | Washer |
| 1021166-0000 | Spring |
| 1021901-0000 | Spacer |
| 1036155-0000 | Tooth Part |
| 1036156-0000 | Tooth Part |
| 1038240-0000 | Spacer |
| 1110556-0000 | Inductor |
| 1140603-0000 | Compressor Unit |
| 1144511-0000 | Shim |
| 1144783-0000 | Timing belt |
| 1144841-0000 | Timing belt |
| 1144919-0000 | Carrier |
| 12242-0005 | Gasket 61x51x5,5 |
| 1255117-0000 | Plain Bearing |
| 1255460-0000 | Carrier Ruler |
| 1255464-0000 | Carrier Ruler |
| 1282708-0000 | Bushing |
| 1282906-0000 | Nipple |
| 1284013-0005 | Index Gear |
| 1284013-0006 | Index Gear Head |
| 1284017-0013 | Flange Bushing |
| 1284034-0011 | Hydraulic Unit |
| 1346568-0000 | Heat Exchanger |
| 1347839-0000 | Pulley |
| 1349780-0000 | Lid |
| 1466541-0000 | Carrier |
| 1466544-0000 | Carrier |
| 1466554-0000 | Spacer |
| 1466622-0000 | Bearing housing |
| 1478928-0000 | Bushing |
| 1484695-0000 | Knife |
| 1490085-0000 | Gear Box |
| 1497118-0000 | Spring |
| 1498529-0000 | Timing belt |
| 1511699-0000 | Folding Flap |
| 1511700-0000 | Folding Flap |
| 1524260-0000 | Shaft |
| 1539902-0000 | Volume Shim |
| 1548751-0000 | Bushing |
| 1550603-0000 | Link |
| 1550604-0000 | Rivet |
| 1556626-0000 | Wheel |
| 1607050-0005 | Lubricant, DLT-333 V32 5l |
| 19972-0000 | Washer |
| 2033-0007 | Washer |
| 2033-0009 | Washer |
| 2033-0014 | Washer |
| 2504186-0000 | Shaft |
| 2506498-0000 | Sealing Plate |
| 2506499-0000 | Sealing Plate |
| 2514522-0000 | Ls-Inductor |
| 2526826-0000 | Bushing |
| 2530290-0000 | Rubber Bushing |
| 2530292-0000 | Bracket |
| 2530293-0000 | Bracket |
| 2570527-0000 | Roller |
| 2587466-0000 | Inductor |
| 2587467-0000 | Inductor |
| 2644623-0000 | Shoulder Screw |
| 2691359-0000 | Inductor |
| 2691490-0137 | Transformer |
| 269855-0000 | Knife |
| 2703673-0000 | Toothed Disc |
| 2703708-0000 | Spring |
| 2707753-0000 | Spacer |
| 2715798-0000 | Turn Spring |
| 2715837-0000 | Key |
| 2715885-0000 | Torsion Spring |
| 2730989-0000 | Lever |
| 2750061-0000 | Gear Wheel |
| 2751687-0000 | Washer |
| 2751693-0000 | Steering |
| 2773832-0000 | Gasket |
| 2774347-0000 | Knife |
| 2782494-0000 | Busbar |
| 2782495-0000 | Busbar |
| 2797167-0000 | Pressure Roller |
| 2808230-0000 | Gasket |
| 2830430-0000 | Busbar |
| 2831048-0000 | Busbar |
| 2833103-0000 | Stop Pin |
| 2836237-0000 | Spring |
| 2837503-0110 | Transformer |
| 2837503-0120 | Transformer |
| 2838959-0000 | Shaft |
| 2842778-0000 | Stop |
| 2842779-0000 | Spacer |
| 2852919-0000 | Brush |
| 2856540-0000 | Axle Pin |
| 2863174-0000 | Busbar |
| 2905199-0000 | Holder |
| 2930304-0000 | Roller |
| 2940246-0000 | Shaft |
| 2948952-0000 | Receptacle |
| 2948953-0000 | Retaining Ring |
| 2952698-0000 | Carrier |
| 2952699-0000 | Carrier |
| 2981828-0000 | Bushing |
| 2982665-0000 | Volume Flap |
| 2983297-0000 | Follower Arm |
| 2986699-0000 | Counter Roller |
| 2987967-0000 | Spring Holder |
| 2993134-0000 | Axle Pin |
| 2993135-0000 | Roller |
| 3012854-0000 | Bushing |
| 3015747-0000 | Timing Belt |
| 3015748-0000 | Belt |
| 3030837-0000 | Elbow |
| 3034434-0000 | Tension spring |
| 3059610-0017 | Shaft |
| 3060392-0017 | Shaft |
| 3066699-0000 | Plate |
| 3066842-0000 | Volume Bulge |
| 3109432-0000 | Bushing |
| 312105-0291 | Screw, M4x12 A4 70 ISO4017 |
| 312105-0491 | Screw, M10x20 A4 80 ISO4017 |
| 312109-0500 | Screw, M10x45 A4 80 ISO4017 |
| 312155-0289 | Screw, Hex socket Flat M4x10 A4 |
| 312155-0327 | Screw, Hex socket Flat M5x12 A4 |
| 312316-0362 | Set screw, ISO4029 M6x8.0 Steel 45H |
| 312318-0320 | Set screw, ISO4029 M5x5.0 A4 21H |
| 3123940-0000 | Bushing |
| 3124821-0000 | Inductor |
| 312605-0318 | Nut, ISO4032 M8 A2 80 |
| 312812-0312 | Lock nut, M4 DIN985 A4 80 |
| 312812-0314 | Lock nut, M5 DIN985 A4 80 |
| 312812-0316 | Lock nut, M6 DIN985 A4 80 |
| 315105-0136 | Washer, M4 DIN125A A4 |
| 315106-0146 | Washer, M5 ISO7089 A4 |
| 315202-0101 | O-ring, 3.10×1.60mm NBR-70A |
| 315202-0102 | O-ring, 4.10×1.60mm NBR-70A |
| 315202-0105 | O-ring, 7.10×1.60mm NBR-70A |
| 315202-0710 | O-ring, 25.12×1.78mm NBR-70A |
| 315202-0716 | O-ring, 34.65×1.78mm NBR-70A |
| 315220-0204 | V-ring, 49.00×5.00mm NBR |
| 315221-0169 | Rotating seal, 30.00/47.0mm NBR |
| 315221-0175 | Rotating seal, 47.00/35.0mm NBR |
| 315221-0192 | Rotating seal, 45.00/62.0mm NBR |
| 315221-0196 | Rotating seal, 48.00/62.0mm NBR |
| 315230-0330 | Rotating seal, 28.00/37.0mm NBR |
| 315701-0168 | Parallel key, 4.00×4.0mm |
| 315751-0103 | Retaining ring, 6.0×0.70mm DIN471 |
| 315751-0109 | Retaining ring, 12.0×1.00mm DIN471 |
| 315751-0116 | Retaining ring, 20.0×1.20mm DIN471 |
| 3169974-0000 | Wing, chain |
| 321101-0162 | Flange bushing, 10.00×16.00×8.00mm |
| 321101-0203 | Flange bushing, 16.00×22.00×16.00mm |
| 321101-0233 | Flange bushing, 20.00×28.00×20.00mm |
| 321134-0102 | Shaft bushing, 8.00×10.00×10.00mm |
| 321141-0140 | Shaft bushing, 10.00×12.00×10.00mm |
| 321153-0058 | Flange bushing, 6.00×8.00×4.00mm |
| 321153-0102 | Flange bushing, 8.00×10.00×10.00mm |
| 321153-0136 | Flange bushing, 10.00×12.00×6.00mm |
| 321153-0140 | Flange bushing, 10.00×12.00×10.00mm |
| 321154-0060 | Flange bushing, 6.00×8.00×6.00mm |
| 321154-0136 | Flange bushing, 10.00×12.00×6.00mm |
| 321154-0140 | Flange bushing, 10.00×12.00×10.00mm |
| 321154-0180 | Flange bushing, 12.00×14.00×12.00mm |
| 321154-0221 | Flange bushing, 16.00×18.00×17.00mm |
| 321155-0062 | Flange bushing, 6.00×8.00×8.00mm |
| 321158-0142 | Flange bushing, 10.00×12.00×12.00mm |
| 321158-0180 | Flange bushing, 12.00×14.00×12.00mm |
| 321158-0221 | Flange bushing, 16.00×18.00×17.00mm |
| 321161-0221 | Flange bushing, 16.00×18.00×17.00mm |
| 321306-0104 | Ball bearing, 20.00×42.00×12.00mm |
| 321306-0105 | Ball bearing, 25.00×47.00×12.00mm |
| 321309-0102 | Ball bearing, 15.00×35.00×11.00mm |
| 3271429-0000 | Fork |
| 3279149-0000 | Volume Cam |
| 3290908-0000 | Roller |
| 3368235-0000 | Link |
| 3397319-0000 | Axle Pin |
| 3397321-0000 | Roller |
| 3416515-0000 | Roller |
| 342752-0121 | Bulkhead union, 1″ 28mm |
| 3429706-0000 | Volume Bulge |
| 344301-0154 | Thermocouple, N/A300°C K |
| 344324-0325 | Set screw, ISO4028 M5x10.0 A2 21H |
| 344383-0101 | Valve, VMPA14 5/2 |
| 344504-0006 | Washer, 6 SS |
| 3464907-0000 | Bracket |
| 3464908-0000 | Bracket |
| 3469299-0000 | Bracket |
| 3485150-0000 | Roller |
| 3507089-0000 | Roller |
| 3507090-0000 | Shaft |
| 3507091-0000 | Roller |
| 351456-0607 | Air coupling, Straight NPQH M 5 |
| 351456-3002 | Air coupling, L-fitting NPQH G ⅛”A |
| 351517-1029 | O-ring, 29.87×1.78mm FKM-80A |
| 351517-1114 | O-ring, 114.02×1.78mm FKM-80A |
| 351517-2055 | O-ring, 55.25×2.62mm FKM-80A |
| 351517-2059 | O-ring, 59.99×2.62mm FKM-80A |
| 351517-2088 | O-ring, 88.57×2.62mm FKM-80A |
| 351517-2094 | O-ring, 94.92×2.62mm FKM-80A |
| 351517-3024 | O-ring, 25.00×3.53mm FKM-80A |
| 351583-1210 | Brass Adaptor, 01221210 |
| 351747-0025 | Diaphragm, 600 25M5M 88621321 |
| 3519296-0000 | |
| 353001-0113 | End sleeve, 0.75 mm2 14.0mm |
| 3590193-0000 | Bearing Housing |
| 3702315-0000 | Square ring |
| 3702319-0000 | Square ring |
| 491681-0000 | Gasket |
| 6-290043 | Gasket, A-L Cl. 40MP 2″ EPDM |
| 6-3131703753 | Gasket, A-L SMS 25 EPDM |
| 6-3131703782 | Gasket, A-L SMS 51 FPM |
| 6-3135301282 | Seal ring, NBR |
| 6-3135302191 | Service tool, for actuator 25-63.5/DN25- |
| 6-3135600061 | Plug, KV60 CPM-I/D60 |
| 6-3180159969 | I/P converter, PXA45 4-20mA Terminal |
| 6-3180198091 | Steam trap, MST21 G ½” 21.0bar |
| 6-3188002381 | Diaphragm, for B. Press. valve |
| 6-3201007981 | Sight glass, F/LKL/LKS 120×6.5 |
| 6-3201013901 | Seal, LKSA NBR |
| 6-3465005264 | Service kit for powder valve TPS d51 |
| 6-4306000007 | Guide band 110 |
| 6-4722093105 | Piston seal 70 PSB1 |
| 6-4722093106 | Piston seal 40 PSB1 |
| 6-4722093107 | Piston seal 63 PSB1 |
| 6-4722141803 | Guide band 40 x 9.5 |
| 6-4722298501 | Piston seal 40-V |
| 6-4722712201 | Valve cage 110 |
| 6-4722715102 | Support ring axial 3.53 x 40.2 |
| 6-4722990605 | Piston 40-CR |
| 6-4722093109 | Piston seal 80 PSB1 |
| 6-4722141812 | Guide band 80×9.5 |
| 6-4723137006 | O-ring 32.92×3.53 Foodgrade |
| 6-4723137008 | O-ring 40.87×3.53 Foodgrade |
| 6-4723137015 | O-ring 69.44×3.53 Foodgrade |
| 6-4723137034 | O-RING 100×3.55 Foodgrade |
| 6-4723137035 | O-ring 16.3×2.4 Foodgrade |
| 6-4723137042 | O-ring 65×4 Foodgrade |
| 6-4723137047 | O-ring 102×4 Foodgrade |
| 6-4723322511 | Piston seal Ø70 PSU2 |
| 6-4723122112 | Piston seal Ø80 S1 |
| 6-4723464601 | Pressure transmitter, S-10 0.0 – 100.0ba |
| 6-8010001213 | Service kit, EPDM |
| 6-8010005955 | Gasket, ID:11 OD:23 T:1 fiber |
| 6-9611 92 6618 | Service kit, EPDM 63.5/DN65 Unique SSV |
| 6-9611 9240 07 | Service kit, EPDMLKC-2 51/ NW50 |
| 6-9611411771 | Disc, LKB ISO 51MM 316L |
| 6-9611920516 | Service kit, CPM-I/O-2EPDM-PTFE/FPM |
| 6-9611921816 | Service kit, Unique DS Plug Setup 12 |
| 6-9611922122 | Service kit, EPDM |
| 6-9611922130 | Service kit, EPDM C/SiC |
| 6-9611922226 | Service kit, EPDM C/SiC |
| 6-9611922234 | Service kit, EPDM C/SiC |
| 6-9611922238 | Service kit, EPDM C/SiC |
| 6-9611922598 | Service kit, EPDM SiC/SiC |
| 6-9611922600 | Service kit, FPM SiC/SiC |
| 6-9611922606 | Service kit, EPDM SiC/SiC |
| 6-9611922614 | Service kit, EPDM SiC/SiC |
| 6-9611922623 | Service kit, EPDM SiC/SiC |
| 6-9611922682 | Service kit, EPDM SiC/SiC |
| 6-9611922879 | Service kit, EPDMSiC/SiC |
| 6-9611922887 | Service kit, EPDM SiC/SiC |
| 6-9611923021 | Service kit, LKLA-T 85 NC/NO |
| 6-9611923028 | Service kit, EPDM LKB ISO 25 |
| 6-9611923031 | Service kit, EPDM LKB ISO 63.5 |
| 6-9611923033 | Service kit, EPDM LKB ISO 101.6 |
| 6-9611923060 | Service kit, EPDM LKB-F ISO 51 |
| 6-9611923061 | Service kit, EPDM LKB-F ISO 63.5 |
| 6-9611923062 | Service kit, EPDM LKB-F ISO 76 |
| 6-9611923063 | Service kit, EPDM LKB-F ISO 101.6 |
| 6-9611923108 | Service kit, EPDM LKB-F DIN NW150 |
| 6-9611924005 | Service kit, EPDMLKC-2 25/NW25 |
| 6-9611924006 | Service kit, EPDMLKC-2 38/ NW32-40 |
| 6-9611924009 | Service kit, EPDMLKC-2 76/ NW80 |
| 6-9611924199 | Service kit, EPDM LKUV-2 |
| 6-9611926370 | Service kit, Unique DS Plug Setup 12 |
| 6-9611926501 | Service kit, USSV shutoff std & man DN25 |
| 6-9611926505 | Service kit, USSV SPC-1/7710 76.1/DN80/3 |
| 6-9611926506 | Service kit, USSV SPC-1/7710 vlv. 101.6/ |
| 6-9611926548 | Service kit, EPDM 101.6 Unique SSV |
| 6-9611926580 | Service kit, USSV ch. Over 38/DN40/1 1/2 |
| 6-9611926582 | Service kit, USSV ch. Over 63.5/DN65/2 1 |
| 6-9611926584 | Service kit, USSV ch. Over 101.6/DN100/4 |
| 6-9611926619 | Service kit, EPDM 76.1/DN80 Unique SSV |
| 6-9611926620 | Service kit, EPDM 101.6 Unique SSV |
| 6-9611926977 | Service kit, EPDM Uniq. RV-P63.5MM/DN65 |
| 6-9611927210 | Service kit, LKH PRIME 40 |
| 6-9611990026 | O-ring, NBR |
| 6-9611991360 | Seal ring, BS4825-3 Cl. 51 EPDM |
| 6-9611991779 | Spring, LKC-2 POLISH USA 38 |
| 6-9611991780 | Spring, LKC-2 POLISH USA 51 |
| 6-9611993198 | Screw, for LKH25-124 |
| 6-9611993215 | O-ring, EPDM |
| 6-9611993350 | O-Ring, Top Control |
| 6-9612139603 | Impeller screw, LKH/GH Ra0.8 |
| 6-9612220021 | Check valve, LKC-2 W 50.8 EPDM |
| 6-9612220023 | Check valve, LKC-2 W 76.1 EPDM |
| 6-9612363013 | Impeller, LKH-45 178mm Special, for IS |
| 6-9612454001 | Service tool, f. actuator UNQ SSV 76.1-1 |
| 6-9612927102 | Impeller screw, LKH-70/80 Ra0.8 |
| 6-9612939307 | Clamp, Unique 101.6/NW100/4″ |
| 6-9612990857 | Seal, EPDM R555x432 |
| 6-9613050502 | Installation tool, Axial F/ Unique51-76D |
| 6-9613143301 | Spindle, for USSV 76.1-101.6/DN80-100 |
| 6-9613144301 | Disc, f.diaphg. 3-4″ Unique SSV/7000 |
| 6-9613159901 | Plug, ISO EPDM 25mm Unique SSV SO |
| 6-9613160006 | Plug, ISO EPDM 4″ Unique SSV CO |
| 6-9613160901 | Tool, for bushing for bonnet |
| 6-9613437726 | Seal, EPDM for LKDC-400 |
| 6-9613437756 | Seal ring, EPDM LKDC 620mm |
| 6-9615400401 | Top, V50 PNP Gland 0-sol. |
| 6161-0000 | Roll |
| 752186-0005 | Shaft |
| 88000-1327 | V00896-734-021-3, Pulley |
| 88000-9358 | A06925-004-004-4, Bearing housing |
| 88000-9359 | A06925-004-003-4, Bearing housing |
| 88000-9927 | V06746-001-133-4, Clamping plate |
| 88001-6039 | 1011122, Cartridge |
| 90028-0020 | Cone Tube 2,5Mm |
| 90028-0021 | Cone, ID4xD4mm Aluminium |
| 90030-0098 | Fitting, Progressive ring |
| 90043-0100 | Pressure gauge, 2948 0.0 – 4.0bar |
| 90091-0297 | Rotating seal, 35.00/47.0mm FKM |
| 90091-0298 | Rotating seal, 45.00/65.0mm FKM |
| 90091-0299 | Rotating seal, 30.00/52.0mm FKM |
| 90091-0304 | Rotating seal, 45.00/65.0mm NBR |
| 90091-0359 | O-ring, 36.17×2.62mm NBR-70A |
| 90091-0360 | Backup ring, PTFE Sz.42×2.25mm |
| 90091-0362 | Scraper, 18.00/22.8mm TURCON |
| 90091-0364 | Rod seal, 18.00/25.3mm TURCON T46 |
| 90091-0366 | Rod seal, 23.00/18.0mm ORKOT C380 |
| 90091-0391 | Piston seal, 23.00/28.0mm TURCITE T47 |
| 90091-0398 | Piston seal, 20.50/28.0mm TURCON T40 |
| 90092-0052 | Metering Valve 2.801218.1 |
| 90092-0080 | Grease block, oil brush complete |
| 90115-0134 | Rod end, KI 10.0mm M10x1.25 |
| 90115-0139 | Rod end, KI 8.0mm M8x1.25 |
| 90134-0031 | Sleeve, for Tube |
| 90134-0058 | Banjo connection, M6xD2.5mm |
| 90141-0015 | Retaining ring, 8.0×0.80mm DIN471 |
| 90141-0022 | Circlip, 16X1.6mm SS |
| 90166-0108 | Tube, NR 3.00×1.50mm PA |
| 90166-0109 | Tube 4 mm PA Transp. |
| 90166-0143 | Tube 2,5 mm PA Transp. |
| 90187-0069 | Valve, AVTA 10 Kvs 1.4 G ⅜” NC |
| 90240-0180 | Flange bushing, 10.00×14.00×15.00mm |
| 90240-0256 | Flange bushing, 6.00×8.00×10.00mm |
| 90240-0257 | Shaft bushing, 10.00×12.00×6.00mm |
| 90243-0113 | Flowmeter, EK G ¼” 0.5 – 6.5l/h |
| 90243-0134 | Flowmeter, EK G ¼” 0.2 – 2.4l/h |
| 90274-0322 | Spare part kit, Cable Spring, Magnet Pis |
| 90321-0128 | Chemical Pump Unit 081778 |
| 90326-0304 | Fitting, Compression |
| 90326-0306 | Fitting, Compression |
| 90335-0031 | Spring, 1.00×24.00mm 1.4310 |
| 90335-0089 | Spring, 0.90×10.00×23.0mm Stainless stee |
| 90335-0091 | Spring, 1.20×13.00×48.2mm Stainless stee |
| 90417-0140 | Timing belt, T10 1750.0/25.0mm |
| 90458-1935 | Spring, 8.20×51.00mm Oteva 70 |
| 90458-2541 | Strainer, Mesh size 200 |
| 90458-2956 | Air coupling, Elbow LF 3000 Push-in 6mm |
| 90459-0125 | Track roller, 20.00×52.00×25.00mm Double |
| 90459-0180 | Flow Switch 0,1 – 2,5 l/min, DW-K-A |
| 90459-0951 | Positioner, 20-28V DC 400mm |
| 90459-3759 | Timing belt 5MR-550-25 |
| 90459-3809 | Filter cartridge, MS6-LFP 40.0µm |
| 90459-3811 | Filter cartridge, MS6-LFM 10.0nm |
| 90459-3812 | Filter cartridge, MS6-LFM 1.0µm |
| 90459-3814 | Filter cartridge, MS4-LFP 40.0µm |
| 90502-4990 | Sol. valve 2/2NF1/8 24VDC II3D 1.4404 |
| 90503-5759 | Spare part kit, DN20 2/2way SS PTFE |
| 90503-5760 | Spare part kit, DN25 2/2way SS PTFE |
| 90503-6592 | Spare part kit, for Steam trap |
| 90503-6597 | Spare part kit, for Steam trap |
| 90508-0801 | Valve, SY3000 |
| 90510-5632 | RTD, TPT12 G⅛” L=25.00mm |
| 90511-2551 | Spare part kit, For ball valve |
| 90511-5935 | Spare part kit, DN65 HT |
| 90511-6560 | Seal Set to Internal Assembly DN40 OR |
| 90512-2712 | Flow switch, SI G 1″A Switch |
| 90512-5099 | V-belt XPB 5000mm |
| 90512-5496 | Spring, for Aseptomag valve |
| 90512-6644 | Seal set DN40 OKFBS TVT VS25 |
| 90512-7926 | Spare part kit for non return valve |
| 90512-8457 | RTD, TPT31 G⅛”A L=25.00mm |
| 90513-2439 | Seal set to PA80 OKF TS |
| 90513-3647 | Seal kit, to pneumatic actuator PA135 |
| 90513-6295 | Spring washer M8 DIN 127B |
| 90513-7920 | Seal kit, Internal ass Aseptomag DN80 OR |
| 90513-7921 | Seal kit, Actuator PA180/PA180 OKF LVD |
| 90515-2456 | Quick coupling, Socket X21 G ⅛” |
| 90518-0770 | Passive splitter 8-port, M12-connection |
| 90518-8548 | Seal kit, 2/2way SS |
| 90518-9008 | Swivel plate, DN10 2/2way SS PTFE |
| 90518-9408 | Plug set, Type 2300 DN32 SS/PTFE 2/2 way |
| 90519-5034 | Spare part kit, DN32 2/2way SS SS w/Dowe |
| 90519-9445 | Spare part kit, DN50 2/2way SS PTFE |
| 90519-9446 | Plug set, Type 2000 DN65 SS/PTFE 2/2 way |
| 90519-9452 | Seal kit, Gasket&seal f.actuator 90mm |
| 90520-9788 | Plug set, for type 2300 DN40 PTFE |
| 90520-9790 | Plug set, for type 2300 DN65 PTFE |
| 90521-5829 | Plug set, 8802GD body DN20 seat DN15 SS |
| 90521-7168 | Seal kit, ISO TVE Clamp |
| 90521-7574 | Spare part kit, DN15 2/2way SS PTFE |
| 90524-4364 | Valve, VHS30 G ⅜” 0.10 – 1.00MPa |
| 90525-8448 | Seal set to internal assembly DN15 OR |
| 90532-3107 | Seal kit, RVS_P750 2″ EPDM mod 2020 |
| 90532-9466 | Positioner, 8694 0/4-20mA |
| 90532-9970 | RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=90.00mm |
| 90600-0486 | Timing belt, AT10 1120.0/50.0mm |
| 90600-0487 | Timing belt, AT10 1410.0/50.0mm |
| 90600-1890 | Timing belt, ATL10 1900.0/50.0mm |
| 90600-2895 | Seal kit, For 4TF Tee Filter |
| 90600-5135 | Shaft bushing, 12.00×14.00×8.00mm |
| 90600-5539 | Seal, VZ 17.0×26.0×5.00mm |
| 90600-5937 | Spring, 6.00×36.50mm 1.4462 |
| 90601-0786 | Timing belt, TK5K6 800.0/50.0mm |
| 90602-4686 | Timing belt, TK5K6 780.0/32.0mm |
| 90603-2403 | Ball bearing, 20.00×42.00×12.00mm |
| 90603-2685 | Timing belt, AT10 630.0/16.0mm |
| 90603-3539 | Ball bearing, 12.00×24.00×6.00mm |
| 90604-2671 | V00896-734-002-4, Axle |
| 90604-3136 | Round cylinder, DSNU 25x12mm |
| 90605-3904 | Spring, 1.50×45.00mm 1.4310 |
| 90605-5109 | Timing belt, AT5 1100.0/10.0mm |
| 90606-3664 | Photocell, Through beam PNP |
